| Empresa | Cód. | Última Cotação | Número de Negócios | Osc. | Variação no mês | Variação 52 Sem. | Variação ano |
| AÇO ALTONA | EALT4 | 32,10 | 3,72 | (18,71) | (4,75) | ||
| AÇOS VILLARES | AVIL3 | 0,79 | 54 | 0,00 | (1,25) | 172,41 | 21,54 |
| AÇUCAR GUARANI | ACGU3 | 4,99 | 490 | 1,83 | (5,77) | 142,57 | (12,50) |
| AES ELPA | AELP3 | 48,00 | 1,16 | 133,69 | 9,12 | ||
| AES TIETÊ | GETI3 | 17,53 | 57 | 0,22 | (0,46) | 38,48 | 1,69 |
| AES TIETÊ | GETI4 | 19,10 | 174 | 0,26 | 0,26 | 32,75 | (4,75) |
| AFLUENTE GERAÇÃO | AFLU3 | 15,99 | 6,60 | 23,57 | 6,60 | ||
| AGRE EMPR.IMOBILIÁRIOS | AGEI3 | 7,83 | 450 | (0,25) | (3,44) | ||
| AGRENCO | AGEN11 | 2,89 | (2,03) | 1011,54 | 1,40 | ||
| ALFA CONSÓRCIO | BRGE3 | 5,53 | 0,36 | 28,60 | (10,95) | ||
| ALFA CONSÓRCIO | BRGE11 | 6,08 | 0,00 | 27,48 | (0,16) | ||
| ALFA CONSÓRCIO | BRGE12 | 5,55 | (0,72) | 35,37 | (9,31) | ||
| ALFA FINANCEIRA | CRIV3 | 4,29 | 1 | 0,00 | (2,50) | 72,29 | 3,37 |
| ALFA FINANCEIRA | CRIV4 | 3,70 | 2 | (1,06) | (0,27) | 60,52 | 0,27 |
| ALFA HOLDINGS | RPAD3 | 4,86 | 1 | 0,41 | 3,20 | 44,05 | (11,03) |
| ALFA HOLDINGS | RPAD5 | 4,92 | 0,20 | 50,46 | 9,09 | ||
| ALFA HOLDINGS | RPAD6 | 4,74 | 0,00 | 45,40 | 2,60 | ||
| ALIANSCE SHOPPING CENTERS | ALSC3 | 9,72 | 34 | (1,79) | |||
| ALL AMERICA LATINA | ALLL3 | 6,90 | 5 | 6,15 | 6,91 | 124,14 | 4,84 |
| ALL AMERICA LATINA | ALLL4 | 2,65 | 8 | (3,63) | 6,59 | 109,92 | 10,89 |
| ALL AMERICA LATINA | ALLL11 | 17,10 | 1.874 | (0,40) | 6,51 | 114,36 | 5,34 |
| ALPARGATAS | ALPA3 | 8,20 | 2 | 0,00 | 17,14 | 258,08 | 35,54 |
| ALPARGATAS | ALPA4 | 6,38 | 34 | 0,31 | (1,85) | 185,20 | 10,80 |
| AMBEV | AMBV3 | 145,24 | 55 | (0,71) | (1,90) | 86,26 | (0,82) |
| AMBEV | AMBV4 | 170,02 | 816 | (0,29) | (2,01) | 85,24 | (2,28) |
| AMERICAN BANKNOTE | ABNB3 | 17,35 | 37 | (0,34) | (1,64) | 88,83 | (7,88) |
Todos os direitos reservados ao Jornal Monitor Mercantil.
Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuido sem prévia autoriização.